| 聊城科技职业学院2026年公开招聘人员报名情况 (截止10月20日17:00) 敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。 | ||||
| 报考单位 | 报考职位 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 聊城科技职业学院 | 教师1 | 2 | 4 | 0 |
| 聊城科技职业学院 | 教师2 | 3 | 64 | 35 |
| 聊城科技职业学院 | 教师3 | 1 | 0 | 0 |
| 聊城科技职业学院 | 教师4 | 4 | 8 | 1 |
| 聊城科技职业学院 | 教师5 | 1 | 0 | 0 |
| 聊城科技职业学院 | 教师6 | 2 | 2 | 1 |
| 聊城科技职业学院 | 教师7 | 4 | 6 | 2 |
| 聊城科技职业学院 | 教师8 | 2 | 4 | 1 |
| 聊城科技职业学院 | 教师9 | 2 | 1 | 0 |
| 聊城科技职业学院 | 教师10 | 6 | 28 | 12 |
| 聊城科技职业学院 | 教师11 | 4 | 13 | 2 |
| 聊城科技职业学院 | 教师12 | 3 | 21 | 4 |
| 聊城科技职业学院 | 教师13 | 2 | 8 | 3 |
| 聊城科技职业学院 | 教师14 | 2 | 7 | 3 |
| 聊城科技职业学院 | 辅导员1 | 2 | 16 | 8 |
| 聊城科技职业学院 | 辅导员2 | 5 | 11 | 5 |
| 聊城科技职业学院 | 管理岗1 | 1 | 3 | 3 |
